Adimone atau spreadsheet
Spreadsheet gratis dan fleksibel, sampai angkanya tidak cocok lagi. Apa yang berubah saat pembukuan berjalan sendiri.
Sebagian besar usaha kecil memulai pembukuan di spreadsheet, dan itu awal yang baik: gratis, semua orang bisa memakainya, dan bentuknya bisa diatur sesuka hati. Masalah datang belakangan, saat penjualan, stok, dan orang yang mengubah berkas itu makin banyak.
Saat spreadsheet mulai merepotkan
| Spreadsheet | Adimone | |
|---|---|---|
| Mencatat penjualan | Ketik, lalu perbarui stok dan catatan kas secara manual | Satu invoice atau transaksi kasir langsung memperbarui penjualan, stok, piutang, dan kas |
| Kesalahan | Rumus yang salah atau baris yang terhapus bisa tidak ketahuan berbulan-bulan | Setiap jurnal seimbang; jurnal yang diposting dikoreksi dengan jurnal balik, lengkap dengan riwayatnya |
| Siapa yang berutang | Filter dan jumlahkan sendiri | Daftar invoice terbuka yang selalu terbaru, lengkap dengan lama keterlambatannya |
| Stok dan harga pokok | Hitung dan beri harga sendiri | Stok bergerak di setiap penjualan dan pembelian; harga pokok penjualan dihitung otomatis |
| Laba | Baru diketahui setelah bulan itu disusun ulang | Laba rugi, neraca, dan arus kas kapan saja |
| Pajak | Kumpulkan PPN secara manual di akhir bulan | PPN di setiap dokumen, berkas e-Faktur dan e-Bupot di paket Growth |
| Tim | Satu berkas berpindah tangan, atau semua orang bisa mengubah semuanya | Setiap orang punya peran yang hanya menampilkan dan mengizinkan yang ia perlukan |
| Keamanan | Salinan di laptop dan grup chat | Terenkripsi, dicadangkan, masuk dengan dua langkah, dan ada jejak audit |
Saat spreadsheet masih cukup
Jika Anda hanya menjual sedikit barang per bulan, tidak menyimpan stok, dan bekerja sendiri, spreadsheet mungkin sudah cukup. Paket Gratis Adimone tersedia untuk saat keadaannya berubah: tanpa biaya dan sudah mencakup invoice, biaya, kas dan bank, serta laporan Anda.
Pindah ke Adimone
Anda tidak perlu mulai dari nol. Panduan pindahan mengajukan beberapa pertanyaan lalu membawa saldo awal, pelanggan, pemasok, dan barang dari spreadsheet Anda.
Minta ikut beta untuk mencobanya lebih awal.